Descrizione
Tapparella Blindata NewSolar Secure 4
Grazie alla sua conformazione strutturale garantisce molteplici soluzioni per l’oscuramento o l’irraggiamento graduale, personalizzando la combinazione di luce ed ombra. Tutto questo garantendo la possibilità di poterla sostituire alle proprie tapparelle senza dover effettuare alcuna opera di adeguamento (salvo rari casi); le tapparelle newSolar funzionano sia con automatismi sia con sistema manuale a cintino ad argano.
TAPPARELLE DETRAIBILI CON ECOBONUS SCHERMATURA SOLARE.
Per la configurazione della tapparella NewSolar Standard Secure4 è possibile scegliere tra:
- diverse tipologie di guide entro cui far scorrere il telo;
- fino a 4 misure per distanziare le fasce tra loro all’interno di uno stesso telo;
- 11 colori standard o personalizzati RAL;
- funzionalità SILENT per avere la massima silenziosità in fase di apertura-chiusura;
- serrature integrate per la chiusura intermedia e terminale;
- movimentazione manuale a cintino o automazione motorizzata.
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
– Telo completo
– Fermi chiusura superiore
– Fermi chiusura inferiore
– blocchi di sicurezza anti sollvamento
REQUISITO ESSENZIALE: RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10
Video del test Antieffrazione
L’antisollevamento è affidato ai blocchi di sicurezza agganciati alla prima fascia e ai nostri fermi superiori e inferiori anch’essi antisollevamento: (accessori compresi in tutte le newSolar secure)
Sistema di armatura della newSolar 4
Guida da incassare
Un’armatura riportata su tutte le fasce della newSolar che consiste in un sistema anti taglio e un sistema anti strappo che si imprigiona nella guida newSolar di sicurezza.
L’antisollevamento è affidato ai blocchi di sicurezza agganciati alla prima fascia e ai nostri fermi superiori e inferiori anch’essi antisollevamento: (accessori compresi in tutte le newSolar secure).
DIMENSIONI MASSIME
Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.
INGOMBRI RIDOTTI
Nonostante sia una tapparella a lame distanziabili, non avrai difficoltà ad utilizzarla nei cassonetti più diffusi.
SISTEMA SILENT
Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Variante silenziata.
4 DISTANZE
Massima configurazione. Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 4 distanziali differenti: da 3cm, 2cm, 1cm, fino a 0,5 cm. Anche più distanziali sullo stesso telo. Configurazione da comunicare al momento dell’ordine.
Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.7 |
140 | 20.3 |
160 | 22.6 |
180 | 23.2 |
200 | 23.5 |
220 | 23.9 |
240 | 24.8 |
260 | 26.2 |
280 | 27.2 |
300 | 28 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 3 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.9 |
140 | 20.5 |
160 | 22.9 |
180 | 24 |
200 | 24.3 |
220 | 24.9 |
240 | 25.2 |
260 | 26.8 |
280 | 27.9 |
300 | 28.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 3 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.9 |
140 | 21.7 |
160 | 23.1 |
180 | 24.4 |
200 | 24.5 |
220 | 25 |
240 | 25.3 |
260 | 26.9 |
280 | 28 |
300 | 28.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.2 |
140 | 20 |
160 | 22.2 |
180 | 22.8 |
200 | 23.2 |
220 | 23.8 |
240 | 24.6 |
260 | 25.8 |
280 | 26 |
300 | 27.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.2 |
140 | 20.4 |
160 | 22.4 |
180 | 22.8 |
200 | 23.6 |
220 | 24.7 |
240 | 24.8 |
260 | 26.2 |
280 | 27 |
300 | 27.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.8 |
140 | 21 |
160 | 22.5 |
180 | 22.9 |
200 | 23.7 |
220 | 24.8 |
240 | 25 |
260 | 26.7 |
280 | 27.3 |
300 | 27.8 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18.7 |
140 | 20.8 |
160 | 21 |
180 | 21.8 |
200 | 22.8 |
220 | 24.2 |
240 | 24.4 |
260 | 25.2 |
280 | 26 |
300 | 27.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19 |
140 | 20.9 |
160 | 21.2 |
180 | 22 |
200 | 23.5 |
220 | 24.3 |
240 | 24.8 |
260 | 25.6 |
280 | 26.4 |
300 | 27.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.2 |
140 | 21 |
160 | 21.3 |
180 | 22.7 |
200 | 25.2 |
220 | 25.5 |
240 | 25.8 |
260 | 26.4 |
280 | 27.3 |
300 | 28 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18.8 |
140 | 19 |
160 | 20.4 |
180 | 23.4 |
200 | 23.5 |
220 | 24 |
240 | 25.1 |
260 | 25.5 |
280 | 26.1 |
300 | 27.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19 |
140 | 19.5 |
160 | 21.2 |
180 | 23.6 |
200 | 23.8 |
220 | 24.2 |
240 | 25.7 |
260 | 26 |
280 | 26.5 |
300 | 27.6 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19.3 |
140 | 20.3 |
160 | 22.3 |
180 | 23.9 |
200 | 24 |
220 | 24.5 |
240 | 25.9 |
260 | 26.2 |
280 | 26.8 |
300 | 27.9 |
Dettagli
- – Distanze disponibili: 4
- – Tipologia di distanza: 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm
- – Dimensioni massime: 250 cm x 400 cm
- – Accessori richiesti: Funziona con la quasi totalità degli accessori standard esistenti
- – Guide richieste: Qualsiasi guida con spessore min 17mm
- – Movimentazione: Meccanica e con motori elettronici
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.